留言咨询
我们随时为您提供帮助。
● | 采用四线法,可测很低的阻抗 |
● | 可用于电阻、马达线圈、变压器、电路板的测量 |
● | 精确测量导体、焊点 |
● | 测量范围:0.01mQ-1999Q,6个档位 |
● | 保持 按钮:用于数据保持 |
● | 背光功能,方便光线不足处的读数 |
编号 | DAE4035 |
显示屏 | 三位半液晶显示屏,最大读数1999,有小数点及单位显示 |
过载指示 | 液晶显示屏最高位显示 “1” |
其它消隐调零 | 外部调零旋钮 |
采样速率 | 约2.5 次/秒 |
低电池指示 | 屏幕出现符号 |
附加温度系 | 0.15 指定精确度℃(<18℃ 或 >28° C) |
海拔高度 | 小于2000米 |
使用环境 | 室内使用,污染等级二 |
操作环境 | 0° C~40° C,相对湿度:<75% |
贮存环境 | -20° C~60° C,相对湿度:<85% |
内置电池 | 7.4V750mAh 电池组 |
充电电压 | DC12V |
功率消耗 | <100mA |
保险丝 |
保险丝1:150mA/60V自恢复保险丝 保险丝2:750mA/60V自恢复保险丝 |
尺寸 | 198X98X56MM |
重量 | 约520克 |
保用条款 | 除保险丝、电池、表笔外,其余部件保用两年 |